★ Fundos em Destaque (clique para abrir)
RF/MM: retornos YTD e 12 meses acima do CDI. RV: retornos YTD e 12 meses acima do IBOV.
Crédito Privado
Itaú Seleção Multifundos Crédito Pr…+4.50% YTD104% CDI
V8 Mercury RF+4.80% YTD111% CDI
Mapfre Confianza RF DI+4.44% YTD103% CDI
Debêntures ou Infraestrutura - Isentos de IRPF
Vinland Crédito 10 Renda Fixa+4.00% YTD93% CDI
Iridium Pioneer FI Infra Renda Fixa…+4.72% YTD110% CDI
Plural Deb Incentivadas Hedge 30 Mu…+2.98% YTD69% CDI
RF Diferenciados/RF Ativa
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ati…+5.01% YTD116% CDI
Multimercado
Truxt Long Bias Seleção Multimercad…+15.07% YTD354% CDI
Parcitas Hedge Fundo de Investiment…+14.05% YTD326% CDI
Dahlia Total Return Seleção Multime…+9.08% YTD211% CDI
Renda Variável
Versa Genesis Ações BDR Nível I+25.57% YTD+7.2pp vs Ibov
Kapitalo Tarkus Seleção FIC FIA+19.69% YTD+1.3pp vs Ibov
Itaú Ações Asgard+20.06% YTD+1.7pp vs Ibov
Commodities
Itaú Index Gold Multimercado+10.67% YTD247% CDI
Itaú Commodities FX Multimercado IE+13.18% YTD306% CDI
Internacional com Variação Cambial
BlackRock Next Generation Technolog…+16.97% YTD394% CDI
Itaú Index Ações Emergentes FX IE F…+8.97% YTD208% CDI
Dahlia Global Allocation MM Seleção…+5.55% YTD129% CDI
Internacional sem Variação Cambial
Itaú Index US Tech IE FICFIA+5.30% YTD123% CDI
Schroder Contour Tech L&S BRL Seleç…+12.30% YTD285% CDI
Itaú Index Ações Estratégia S&P 500+6.46% YTD150% CDI
Renda Fixa Simples
2 fundos
Itaú Index Simples Selic RF FIC FIABERTO
Mês
+0.85%
97% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.25%
98% CDI
12M
+14.54%
98% CDI
Privilège DIABERTO
Mês
+0.85%
98% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.25%
98% CDI
12M
+14.70%
99% CDI
| Fundo | Captação | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Líq. Mês | Líq. Ano | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
Itaú Index Simples Selic RF FIC FIABERTO 36.347.721/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 24/04/2026 | +139,5 M | +203,0 M | +0.85% | 0.8718% | 97.2% | +1.21% | 1.2121% | 99.7% | +4.25% | 4.3127% | 98.5% | +14.54% | 14.8215% | 98.1% |
Privilège DIABERTO 26.199.519/0001-34 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 24/04/2026 | +878,7 M | +1,84 bi | +0.85% | 0.8718% | 97.8% | +1.18% | 1.2121% | 97.1% | +4.25% | 4.3127% | 98.5% | +14.70% | 14.8215% | 99.2% |
Crédito Privado
107 fundos
A1 D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.79%
90% CDI
Mês Ant.
+1.28%
106% CDI
2026
+4.51%
105% CDI
12M
—
—
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 Renda FixaABERTO
Mês
+0.82%
95% CDI
Mês Ant.
+1.17%
97% CDI
2026
+4.31%
100% CDI
12M
+15.56%
105% CDI
A1 Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.51%
58% CDI
Mês Ant.
-0.13%
-11% CDI
2026
+3.04%
70% CDI
12M
+11.76%
79% CDI
Absolute Atenas Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.74%
85% CDI
Mês Ant.
+1.11%
91% CDI
2026
+3.84%
89% CDI
12M
+14.39%
97% CDI
Absolute Creta Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.50%
57% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+3.03%
70% CDI
12M
+13.51%
91% CDI
Absolute Delfos SeleçãoABERTO
Mês
+0.47%
54% CDI
Mês Ant.
+0.75%
62% CDI
2026
+3.23%
75% CDI
12M
+13.90%
94% CDI
AF Horizonte MultimercadoABERTO
Mês
+0.89%
102% CDI
Mês Ant.
-0.90%
-74% CDI
2026
+2.10%
49% CDI
12M
+12.42%
84% CDI
AF Invest Geraes 30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.72%
83% CDI
Mês Ant.
+0.22%
18% CDI
2026
+3.28%
76% CDI
12M
+13.87%
94% CDI
AF Invest Renda Fixa Crédito Privado GeraesABERTO
Mês
+0.79%
90% CDI
Mês Ant.
+0.65%
54% CDI
2026
+3.76%
87% CDI
12M
+14.43%
97% CDI
ARX Denali RF CP IUABERTO
Mês
+0.89%
102% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+3.92%
91% CDI
12M
+14.53%
98% CDI
ARX Everest Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.00%
115% CDI
Mês Ant.
+0.80%
66% CDI
2026
+3.26%
76% CDI
12M
+13.56%
92% CDI
ARX Vinson RF CP IUABERTO
Mês
+0.93%
107% CDI
Mês Ant.
+0.91%
75% CDI
2026
+3.66%
85% CDI
12M
+14.10%
95% CDI
ASA Alpha Juro Nominal Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+1.07%
122% CDI
Mês Ant.
-0.38%
-31% CDI
2026
+4.34%
101% CDI
12M
+10.71%
72% CDI
ASA Renda Fixa Ativo IIFECHADO
Mês
+0.69%
79% CDI
Mês Ant.
+1.06%
87% CDI
2026
+3.67%
85% CDI
12M
+9.69%
65% CDI
ASA Renda Fixa Ativo Longo PrazoENCERRADO
Mês
—
—
Mês Ant.
+0.99%
81% CDI
2026
—
—
12M
—
—
Atena Tapyr Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.85%
97% CDI
Mês Ant.
+1.20%
99% CDI
2026
+4.38%
102% CDI
12M
+15.16%
102% CDI
Atena Yield D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.84%
96% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.36%
101% CDI
12M
+15.31%
103% CDI
AZ Quest Altro Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.62%
71% CDI
Mês Ant.
-0.60%
-50% CDI
2026
+2.21%
51% CDI
12M
+13.17%
89% CDI
AZ Quest Luce A Renda Fixa Crédito Privado LPINIBIDO
Mês
+0.70%
81% CDI
Mês Ant.
+0.28%
23% CDI
2026
+3.14%
73% CDI
12M
+13.64%
92% CDI
Az Quest Luce II Crédito Privado Longo PrazoFECHADO
Mês
+0.69%
79% CDI
Mês Ant.
+0.26%
21% CDI
2026
+3.07%
71% CDI
12M
+13.40%
90% CDI
AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+0.71%
81% CDI
Mês Ant.
+0.28%
23% CDI
2026
+3.15%
73% CDI
12M
+13.71%
92% CDI
AZ Quest Supra Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+1.05%
121% CDI
Mês Ant.
-1.32%
-109% CDI
2026
+2.02%
47% CDI
12M
+13.56%
92% CDI
AZ Quest Termo Renda Fixa LPFECHADO
Mês
+0.91%
104% CDI
Mês Ant.
+1.15%
95% CDI
2026
+4.28%
99% CDI
12M
+14.52%
98% CDI
AZ Quest Valore FI RF CPFECHADO
Mês
+0.51%
58% CDI
Mês Ant.
-0.40%
-33% CDI
2026
+2.28%
53% CDI
12M
+12.78%
86% CDI
Brave 30 High Grade Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
BTG Pactual Hedge Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.25%
143% CDI
Mês Ant.
+0.96%
80% CDI
2026
+4.62%
107% CDI
12M
+14.40%
97% CDI
Capitânia Premium 45 FIC FI RF CP LPABERTO
Mês
+1.26%
144% CDI
Mês Ant.
-0.93%
-76% CDI
2026
+2.37%
55% CDI
12M
+11.19%
75% CDI
Capitânia Radar 90 FI MM CP LPABERTO
Mês
+2.05%
235% CDI
Mês Ant.
-2.55%
-210% CDI
2026
+1.00%
23% CDI
12M
+9.06%
61% CDI
Capitânia Top Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+1.58%
181% CDI
Mês Ant.
-0.14%
-11% CDI
2026
+3.20%
74% CDI
12M
+12.10%
82% CDI
Claritas Fundo de Investimento Renda Fixa CP LPFECHADO
Mês
+0.61%
70% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.10%
95% CDI
12M
+14.78%
100% CDI
Compass Credit Selection Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.70%
80% CDI
Mês Ant.
+1.09%
90% CDI
2026
+4.06%
94% CDI
12M
+15.08%
102% CDI
Compass Yield 30 Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.45%
52% CDI
Mês Ant.
+1.11%
92% CDI
2026
+3.95%
92% CDI
12M
+14.06%
95% CDI
Equitas Shelter Seleção Renda FixaABERTO
Mês
+0.36%
41% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+3.61%
84% CDI
12M
+14.00%
94% CDI
Galapagos Albatroz Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.41%
47% CDI
Mês Ant.
-4.14%
-342% CDI
2026
-2.04%
-47% CDI
12M
+8.95%
60% CDI
Galapagos Dragon Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Ibiuna Credit Seleção Multimercado CPABERTO
Mês
+0.63%
73% CDI
Mês Ant.
+0.96%
79% CDI
2026
+3.83%
89% CDI
12M
+15.06%
102% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez SeleçãoABERTO
Mês
+0.82%
94% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+3.82%
89% CDI
12M
+14.79%
100% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado LP IU RF FICFECHADO
Mês
+0.92%
105% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.65%
85% CDI
12M
+14.89%
100% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado PG MultimercadoABERTO
Mês
+0.53%
61% CDI
Mês Ant.
+0.44%
36% CDI
2026
+2.98%
69% CDI
12M
+14.59%
98% CDI
Iridium Apollo FIC Renda Fixa Crédito Privado LPABERTO
Mês
+0.98%
113% CDI
Mês Ant.
+0.82%
68% CDI
2026
+3.69%
86% CDI
12M
+14.09%
95% CDI
Iridium Titan Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.13%
130% CDI
Mês Ant.
+0.62%
51% CDI
2026
+3.64%
84% CDI
12M
+14.07%
95% CDI
Itaú Active Fix 5 Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+0.95%
109% CDI
Mês Ant.
+0.75%
62% CDI
2026
+3.65%
85% CDI
12M
+14.26%
96% CDI
Itaú Active Fix ALL Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+0.97%
111% CDI
Mês Ant.
+0.40%
33% CDI
2026
+3.30%
77% CDI
12M
+13.68%
92% CDI
Itaú Active Fix Plus Multimercado Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+0.86%
98% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+3.42%
79% CDI
12M
+13.96%
94% CDI
Itaú CDI Mais Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.89%
102% CDI
Mês Ant.
+1.24%
103% CDI
2026
—
—
12M
+15.12%
102% CDI
Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.86%
98% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.30%
100% CDI
12M
+14.84%
100% CDI
Itaú Diferenciado Crédito Privado LP RFABERTO
Mês
+0.83%
95% CDI
Mês Ant.
+1.02%
84% CDI
2026
+3.93%
91% CDI
12M
+14.48%
98% CDI
Itaú Dual MM CPABERTO
Mês
+0.50%
61% CDI
Mês Ant.
+1.07%
88% CDI
2026
+3.88%
91% CDI
12M
+14.86%
100% CDI
Itaú High Yield All Multimercado CP (Precision All Multimercado CP)ABERTO
Mês
+0.83%
95% CDI
Mês Ant.
+0.78%
64% CDI
2026
+3.41%
79% CDI
12M
+13.82%
93% CDI
Itaú Multimercado High Yield CP (Precision Crédito Privado)ABERTO
Mês
+0.86%
98% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+3.42%
79% CDI
12M
+13.93%
94% CDI
Itaú Precision Advanced MM Crédito Privado FICFECHADO
Mês
+0.79%
90% CDI
Mês Ant.
+1.22%
101% CDI
2026
+4.46%
103% CDI
12M
+15.51%
105% CDI
Itaú Renda Fix Mix Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+0.82%
94% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+3.88%
90% CDI
12M
+14.31%
97% CDI
Itaú Seleção Multifundos Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.10%
127% CDI
Mês Ant.
+0.07%
6% CDI
2026
+4.50%
104% CDI
12M
+16.18%
109% CDI
Itaú Sinfonia All Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.85%
98% CDI
Mês Ant.
+0.72%
59% CDI
2026
+3.20%
74% CDI
12M
+13.25%
89% CDI
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.88%
101% CDI
Mês Ant.
+0.72%
60% CDI
2026
+3.25%
75% CDI
12M
+13.32%
90% CDI
JGP Corporate FIC FI Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.78%
89% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+3.93%
91% CDI
12M
+13.79%
93% CDI
JGP Corporate Plus FIFI MM CP IUABERTO
Mês
+0.71%
82% CDI
Mês Ant.
+0.76%
62% CDI
2026
+3.60%
83% CDI
12M
+14.56%
98% CDI
JGP Select FICFI MM CP IUABERTO
Mês
+0.84%
96% CDI
Mês Ant.
+0.73%
60% CDI
2026
+3.87%
90% CDI
12M
+15.95%
108% CDI
JPMorgan Global Bond OpportunitiesFECHADO
Mês
+2.42%
277% CDI
Mês Ant.
-2.45%
-202% CDI
2026
+2.77%
64% CDI
12M
+18.01%
122% CDI
Kinea Andes Crédito Privado RFABERTO
Mês
+0.74%
85% CDI
Mês Ant.
+0.78%
64% CDI
2026
+3.57%
83% CDI
12M
+14.30%
96% CDI
Kinea Nepal Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.87%
100% CDI
Mês Ant.
+0.15%
12% CDI
2026
+3.00%
70% CDI
12M
+13.28%
90% CDI
Kinea Oportunidade RF Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.79%
91% CDI
Mês Ant.
+0.92%
76% CDI
2026
+3.87%
90% CDI
12M
+14.79%
100% CDI
Legacy Capital Credit Seleção MultimercadoABERTO
Mês
+0.83%
95% CDI
Mês Ant.
+0.08%
7% CDI
2026
+3.17%
73% CDI
12M
+13.71%
92% CDI
M8 Capital Plus Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.70%
80% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.28%
99% CDI
12M
+15.27%
103% CDI
Mag Cash Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.84%
96% CDI
Mês Ant.
+1.20%
99% CDI
2026
+4.33%
100% CDI
12M
+14.74%
99% CDI
Mag High Grade Plus 30ABERTO
Mês
+0.77%
89% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.24%
98% CDI
12M
+15.13%
102% CDI
Mapfre Confianza RF DIABERTO
Mês
+0.87%
100% CDI
Mês Ant.
+1.24%
103% CDI
2026
+4.44%
103% CDI
12M
+15.42%
104% CDI
Mapfre Renda Fixa Fundo de InvestimentoABERTO
Mês
+0.95%
109% CDI
Mês Ant.
+1.26%
104% CDI
2026
+4.47%
104% CDI
12M
+14.81%
100% CDI
Occam Crédito Corporativo 30 Renda FixaABERTO
Mês
+0.71%
81% CDI
Mês Ant.
+0.91%
75% CDI
2026
+3.87%
90% CDI
12M
+14.65%
99% CDI
Occam Liquidez Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.79%
90% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+4.10%
95% CDI
12M
+14.86%
100% CDI
Plural Crédito Corporativo II Renda Fixa CPABERTO
Mês
+0.76%
87% CDI
Mês Ant.
+1.05%
87% CDI
2026
+4.02%
93% CDI
12M
+14.43%
97% CDI
Plural ESG Crédito Privado 45 RFABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+1.74%
92% CDI
12M
—
—
Plural High Yield Crédito Privado MultimercadoFECHADO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Polo Crédito Corporativo FIC FIRFABERTO
Mês
+0.57%
65% CDI
Mês Ant.
+0.73%
60% CDI
2026
+3.26%
76% CDI
12M
+14.24%
96% CDI
Polo Crédito Estruturado 90 MultimercadoABERTO
Mês
+0.65%
74% CDI
Mês Ant.
+0.69%
57% CDI
2026
+3.11%
72% CDI
12M
+13.94%
94% CDI
Polo Total Credit FIC FI MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.84%
96% CDI
Mês Ant.
+0.72%
59% CDI
2026
+3.89%
90% CDI
12M
+14.64%
99% CDI
Porto Seguro Ipê RF Seleção Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.89%
102% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.69%
86% CDI
12M
+14.20%
96% CDI
Porto Seguro RF Referenciado DI CPABERTO
Mês
+0.86%
98% CDI
Mês Ant.
+1.01%
84% CDI
2026
+4.06%
94% CDI
12M
+14.63%
99% CDI
Quasar AdvantageENCERRADO
Mês
+0.83%
95% CDI
Mês Ant.
+1.19%
98% CDI
2026
+4.16%
97% CDI
12M
+14.28%
96% CDI
Quasar Crédito High Yield MultimercadoENCERRADO
Mês
-3.22%
-369% CDI
Mês Ant.
-9.12%
-752% CDI
2026
-20.54%
-476% CDI
12M
-5.57%
-38% CDI
Riza Daikon Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.62%
71% CDI
Mês Ant.
+0.26%
22% CDI
2026
+2.45%
57% CDI
12M
+9.53%
64% CDI
Riza Statheros Multimercardo Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros AtivosABERTO
Mês
-0.11%
-12% CDI
Mês Ant.
-0.50%
-41% CDI
2026
+3.02%
70% CDI
12M
+11.50%
78% CDI
Root Capital Crédito HG Plus Multimercado CPABERTO
Mês
+0.69%
79% CDI
Mês Ant.
+0.88%
73% CDI
2026
+3.74%
87% CDI
12M
+14.76%
100% CDI
Root Capital High Yield MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.61%
70% CDI
Mês Ant.
+0.27%
22% CDI
2026
+3.48%
81% CDI
12M
+17.04%
115% CDI
Schroder High Grade Vintage A FIC FI RF CPFECHADO
Mês
+0.64%
74% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+3.82%
89% CDI
12M
+13.28%
90% CDI
Schroder Premium Vintage A FIC FI RFFECHADO
Mês
+0.51%
58% CDI
Mês Ant.
-0.40%
-33% CDI
2026
+3.64%
84% CDI
12M
+11.65%
79% CDI
Solis Capital Antares Crédito Privado MultimercadoABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Solis Capital Antares Light MultimercadoABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Sparta Max 60 FICFI Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.90%
103% CDI
Mês Ant.
+1.06%
88% CDI
2026
+4.15%
96% CDI
12M
+14.17%
96% CDI
Sparta Max FIC FI RF CP LPFECHADO
Mês
+0.90%
103% CDI
Mês Ant.
+1.06%
87% CDI
2026
+4.14%
96% CDI
12M
+14.15%
95% CDI
Sparta Top FIC FI RF CP LPABERTO
Mês
+0.81%
92% CDI
Mês Ant.
+1.07%
88% CDI
2026
+4.09%
95% CDI
12M
+14.21%
96% CDI
Sparta Top Inflação Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+1.01%
116% CDI
Mês Ant.
+1.35%
111% CDI
2026
+4.81%
111% CDI
12M
+11.56%
78% CDI
SPX Seahawk Seleção Debêntures Incentivadas IPCAABERTO
Mês
+0.50%
58% CDI
Mês Ant.
+0.12%
10% CDI
2026
+4.06%
94% CDI
12M
—
—
SPX Seahawk Seleção RF Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.81%
93% CDI
Mês Ant.
+0.11%
9% CDI
2026
+2.85%
66% CDI
12M
+12.92%
87% CDI
SulAmérica Crédito ESG Itaú Seleção RFABERTO
Mês
+0.64%
73% CDI
Mês Ant.
+1.02%
84% CDI
2026
+3.81%
88% CDI
12M
—
—
V8 Cash Platinum Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.76%
87% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.36%
101% CDI
12M
+14.85%
100% CDI
V8 Mercury RFABERTO
Mês
+0.87%
100% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.80%
111% CDI
12M
+16.14%
109% CDI
Valora Absolute Crédito Privado LPABERTO
Mês
+0.32%
37% CDI
Mês Ant.
+0.74%
61% CDI
2026
+3.06%
71% CDI
12M
+13.06%
88% CDI
Vinland Crédito Estruturado FIDCABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Vinland Crédito Seleção MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.48%
55% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.12%
72% CDI
12M
+13.57%
92% CDI
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 1ABERTO
Mês
+0.82%
94% CDI
Mês Ant.
+1.13%
94% CDI
2026
+4.21%
98% CDI
12M
—
—
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 2ABERTO
Mês
+0.00%
—
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
—
12M
—
—
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 3ABERTO
Mês
+0.83%
95% CDI
Mês Ant.
+1.15%
95% CDI
2026
+4.26%
99% CDI
12M
—
—
XP Corporate Light Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.77%
88% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+4.03%
93% CDI
12M
+14.45%
98% CDI
XP Corporate Plus Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.10%
11% CDI
Mês Ant.
+0.65%
54% CDI
2026
+3.01%
70% CDI
12M
+13.06%
88% CDI
XP Corporate Top Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+0.53%
61% CDI
Mês Ant.
+0.82%
68% CDI
2026
+3.64%
84% CDI
12M
+13.88%
94% CDI
| Fundo | Captação | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Líq. Mês | Líq. Ano | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
A1 D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 63.446.494/0001-52 Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -248 mil | +8,8 M | +0.79% | 0.8718% | 90.3% | +1.28% | 1.2121% | 105.7% | +4.51% | 4.3127% | 104.7% | — | — | — |
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 Renda FixaABERTO 57.832.914/0001-36 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | +131,4 M | +698,1 M | +0.82% | 0.8718% | 94.6% | +1.17% | 1.2121% | 96.6% | +4.31% | 4.3127% | 99.9% | +15.56% | 14.8215% | 105.0% |
A1 Renda Fixa Longo PrazoABERTO 53.847.813/0001-88 Prazo de resgate: cotização em 0 DC e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -94 mil | -3,4 M | +0.51% | 0.8718% | 58.4% | -0.13% | 1.2121% | -10.6% | +3.04% | 4.3127% | 70.5% | +11.76% | 14.8215% | 79.4% |
Absolute Atenas Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoFECHADO 48.084.411/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -59,9 M | -369,8 M | +0.74% | 0.8718% | 85.1% | +1.11% | 1.2121% | 91.2% | +3.84% | 4.3127% | 89.0% | +14.39% | 14.8215% | 97.1% |
Absolute Creta Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 48.094.354/0001-79 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -20,4 M | -20,8 M | +0.50% | 0.8718% | 57.1% | +0.90% | 1.2121% | 73.9% | +3.03% | 4.3127% | 70.3% | +13.51% | 14.8215% | 91.2% |
Absolute Delfos SeleçãoABERTO 55.686.350/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -203 mil | +1,2 M | +0.47% | 0.8718% | 53.7% | +0.75% | 1.2121% | 62.0% | +3.23% | 4.3127% | 74.9% | +13.90% | 14.8215% | 93.8% |
AF Horizonte MultimercadoABERTO 44.025.131/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 59 DC e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | +17 mil | -827 mil | +0.89% | 0.8718% | 102.2% | -0.90% | 1.2121% | -74.1% | +2.10% | 4.3127% | 48.7% | +12.42% | 14.8215% | 83.8% |
AF Invest Geraes 30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 29.044.189/0001-04 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -9,9 M | -60,9 M | +0.72% | 0.8718% | 82.8% | +0.22% | 1.2121% | 18.4% | +3.28% | 4.3127% | 76.0% | +13.87% | 14.8215% | 93.6% |
AF Invest Renda Fixa Crédito Privado GeraesABERTO 09.720.734/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -12,8 M | -110,8 M | +0.79% | 0.8718% | 90.3% | +0.65% | 1.2121% | 53.8% | +3.76% | 4.3127% | 87.2% | +14.43% | 14.8215% | 97.4% |
ARX Denali RF CP IUABERTO 42.860.699/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -6,1 M | -18,9 M | +0.89% | 0.8718% | 101.5% | +1.01% | 1.2121% | 83.0% | +3.92% | 4.3127% | 91.0% | +14.53% | 14.8215% | 98.0% |
ARX Everest Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 32.102.131/0001-76 Prazo de resgate: cotização em 60 DC e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -1,4 M | -24,4 M | +1.00% | 0.8718% | 114.6% | +0.80% | 1.2121% | 65.7% | +3.26% | 4.3127% | 75.7% | +13.56% | 14.8215% | 91.5% |
ARX Vinson RF CP IUABERTO 42.698.327/0001-29 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -4,8 M | -11,1 M | +0.93% | 0.8718% | 106.8% | +0.91% | 1.2121% | 74.8% | +3.66% | 4.3127% | 84.9% | +14.10% | 14.8215% | 95.1% |
ASA Alpha Juro Nominal Renda Fixa Longo PrazoABERTO 51.854.924/0001-96 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -277 mil | +788 mil | +1.07% | 0.8718% | 122.2% | -0.38% | 1.2121% | -31.0% | +4.34% | 4.3127% | 100.8% | +10.71% | 14.8215% | 72.2% |
ASA Renda Fixa Ativo IIFECHADO 58.322.530/0001-36 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 24/04/2026 | -11 mil | -11 mil | +0.69% | 0.8718% | 78.9% | +1.06% | 1.2121% | 87.2% | +3.67% | 4.3127% | 85.0% | +9.69% | 14.8215% | 65.4% |
ASA Renda Fixa Ativo Longo PrazoENCERRADO 50.518.609/0001-25 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 22/04/2026 | -1,2 M | -1,3 M | — | — | — | +0.99% | 1.2121% | 81.3% | — | — | — | — | — | — |
